ヤマガタンver9 > 2015年7月の発電レポート

Powered by samidare

▼2015年7月の発電レポート

2015年7月の発電量

長井おひさま発電所
合計発電量:242,140kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 2,640 2,240 122 1.65 19.3
2日 10,900 9,844 113 7.48 24
3日 6,900 5,788 121 4.35 22.1
4日 5,630 4,666 123 3.49 21.1
5日 6,750 5,642 122 4.21 20.3
6日 7,760 6,586 120 4.94 21.1
7日 11,110 9,906 114 7.47 22.3
8日 6,220 5,287 120 3.95 19.7
9日 7,720 6,635 118 4.97 21.4
10日 11,660 10,576 112 8.04 22.8
11日 11,910 10,800 112 8.19 22
12日 11,500 10,269 114 7.85 22.9
13日 9,930 8,706 116 6.73 25.7
14日 11,140 9,883 115 7.72 27.7
15日 9,500 8,332 116 6.48 26.4
16日 2,490 2,090 123 1.58 23
17日 7,250 6,193 119 4.79 25.9
18日 3,500 2,843 127 2.16 24.3
19日 8,900 7,931 114 6.06 25.7
20日 5,110 4,495 116 3.44 24.6
21日 11,090 9,827 115 7.68 27.6
22日 7,330 9,254 81 7.23 27.2
23日 4,280 3,895 112 2.97 24.4
24日 3,060 2,619 121 2 24.5
25日 4,650 3,977 120 3.05 25.4
26日 10,130 9,038 114 6.98 26.2
27日 10,500 9,361 114 7.27 27.2
28日 4,350 3,677 121 2.81 25.5
29日 10,120 9,132 113 7.04 25.8
30日 9,270 8,150 116 6.28 26.6
31日 8,840 7,809 116 6.06 27.8

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:229,100kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 2,780 2,347 121 1.74 19.3
2日 10,920 9,740 116 7.43 23.9
3日 5,370 4,375 126 3.31 21.8
4日 4,790 3,878 126 2.93 20.6
5日 5,710 4,737 123 3.56 19.7
6日 8,190 6,997 120 5.27 20.8
7日 10,710 9,447 117 7.17 21.9
8日 6,140 5,191 121 3.92 19.9
9日 6,480 5,490 121 4.15 21.3
10日 10,600 9,408 116 7.2 22.3
11日 11,150 10,000 115 7.64 21.7
12日 11,100 10,042 114 7.67 22.2
13日 10,040 8,815 117 6.82 25.2
14日 10,030 8,891 117 7 27.9
15日 9,020 7,838 119 6.11 25.9
16日 2,170 1,812 123 1.38 23.1
17日 6,650 5,592 122 4.35 25.8
18日 3,310 2,665 128 2.04 24
19日 8,750 7,642 118 5.88 25.5
20日 5,190 4,439 121 3.42 25.2
21日 10,260 9,074 117 7.11 27.4
22日 10,060 8,962 116 7.02 26.9
23日 2,510 2,167 120 1.66 24
24日 3,240 2,854 118 2.19 24.7
25日 3,580 3,033 122 2.33 24.9
26日 10,190 9,197 115 7.15 25.9
27日 9,810 8,591 118 6.69 26.6
28日 4,890 4,086 123 3.14 25.2
29日 8,830 7,808 117 6.06 25.7
30日 7,580 6,642 118 5.14 26.3
31日 9,050 8,043 116 6.29 27.5

(C) Stepup Communications Co.,LTD. All Rights Reserved Powered by samidare. System:enterpriz [network media]
ページTOPへ戻る