ヤマガタンver9 > 2016年5月の発電レポート

Powered by samidare

▼2016年5月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:257,000kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 1,880 1,710 114 1.22 11
2日 5,150 4,543 116 3.28 12.5
3日 9,070 8,169 113 6.03 16.8
4日 6,660 5,939 114 4.34 17.2
5日 4,440 4,034 113 2.91 15.7
6日 8,470 7,431 116 5.44 15.6
7日 4,740 4,112 118 2.99 14.9
8日 8,720 7,924 112 5.74 14.2
9日 10,860 9,406 117 6.91 15.4
10日 1,980 1,735 118 1.26 14.5
11日 3,130 2,663 121 1.93 14.9
12日 10,980 10,023 111 7.23 14.1
13日 10,640 9,441 115 6.99 16.7
14日 11,250 10,150 113 7.56 18.4
15日 12,110 11,074 111 8.16 16.5
16日 11,890 10,769 112 7.99 17.7
17日 2,970 2,589 118 1.87 14.4
18日 11,380 10,486 111 7.71 16
19日 11,750 10,748 111 7.95 16.5
20日 9,520 8,465 114 6.21 16
21日 7,180 6,103 120 4.46 16.5
22日 10,960 10,026 112 7.53 19.9
23日 11,120 10,078 112 7.6 20.1
24日 9,670 8,485 116 6.37 20.7
25日 4,190 3,438 125 2.56 20.2
26日 6,340 5,485 118 4.12 21.5
27日 6,390 5,628 116 4.16 18.8
28日 10,890 9,934 112 7.43 19.1
29日 11,240 10,227 112 7.68 20.1
30日 11,530 10,490 112 7.89 21
31日 9,900 8,932 113 6.67 20.4

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:232,770kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 890 903 99 0.65 10
2日 3,740 3,191 119 2.31 11.6
3日 8,870 7,850 116 5.83 17.3
4日 4,440 3,865 117 2.84 17.6
5日 3,380 3,009 115 2.2 14.9
6日 8,310 7,277 117 5.36 15.1
7日 2,560 2,269 116 1.66 14
8日 9,840 8,946 113 6.56 14
9日 10,430 9,292 115 6.84 14.9
10日 2,590 2,186 121 1.6 15.1
11日 2,320 1,985 119 1.45 14.8
12日 10,090 9,272 112 6.77 13.7
13日 9,350 8,191 117 6.07 15.9
14日 10,750 9,606 115 7.18 17.8
15日 11,470 10,379 113 7.69 15.6
16日 11,080 10,000 114 7.42 16.4
17日 2,390 2,028 121 1.47 13.6
18日 10,310 9,360 113 6.9 15
19日 11,430 10,356 113 7.69 15.6
20日 9,390 8,211 117 6.05 14.5
21日 6,800 5,686 122 4.17 15.4
22日 9,670 8,632 115 6.5 19
23日 10,040 8,911 116 6.74 18.6
24日 9,790 8,662 116 6.49 19.2
25日 3,780 3,011 129 2.25 19.1
26日 5,540 4,663 122 3.53 21.2
27日 5,110 4,324 121 3.22 18.1
28日 9,040 8,002 116 6 17.8
29日 11,180 10,029 114 7.54 19.4
30日 9,810 8,793 115 6.64 20.1
31日 8,380 7,426 116 5.58 19.9

 

 

 

いわき・おひさま発電所
合計発電量:240,860kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 4,540 3,178 146 2.45 13.5
2日 4,320 2,896 151 2.22 12.7
3日 8,380 6,331 135 4.94 16.4
4日 4,630 3,353 141 2.62 16.5
5日 8,230 6,071 138 4.76 16.7
6日 7,220 5,370 137 4.2 16.6
7日 10,360 8,025 132 6.3 19.3
8日 11,590 8,764 135 6.89 18.2
9日 8,520 6,419 135 5 16.5
10日 2,470 1,672 151 1.3 16.1
11日 1,180 883 137 0.69 15.3
12日 12,070 8,835 140 6.92 17.6
13日 11,710 8,515 141 6.69 17.6
14日 9,160 5,934 157 4.61 16.6
15日 8,680 5,491 161 4.26 14.6
16日 9,890 8,015 126 6.21 16.4
17日 940 725 135 0.57 15.6
18日 12,050 8,624 143 6.77 16.7
19日 11,750 8,530 141 6.72 16.9
20日 6,620 4,566 147 3.53 15
21日 7,540 5,839 132 4.57 16.5
22日 10,720 7,333 150 5.83 18.6
23日 10,600 7,137 152 5.66 18.7
24日 9,150 6,939 135 5.54 20
25日 4,000 2,600 157 2.04 19
26日 10,370 7,086 150 5.64 21.1
27日 1,970 1,378 146 1.07 17.4
28日 7,120 4,501 161 3.52 17.2
29日 10,740 7,709 142 6.1 19.6
30日 4,430 3,045 149 2.39 18.1
31日 9,910 7,323 138 5.75 18.7

(C) Stepup Communications Co.,LTD. All Rights Reserved Powered by samidare. System:enterpriz [network media]
ページTOPへ戻る